NOMINATIVO | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | IMPORTO CONTRATTO RIPARAMETRATO |
REGGIANI PAOLO | 9 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 143.774,93 |
ACTIS DENIS | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 128.106,20 |
SPAGNOLI ELISA | 13 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 115.293,93 |
FATTORI ALESSIA | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 113.877,62 |
PAVONE PAOLO | 11 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 110.880,38 |
QUATTRINO FABRIZIO | 8 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 102.952,37 |
STUDIO CURCIO E REMONDA INGEGNERI ASSOCIATI | 8 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 90.198,53 |
IACOVELLI ANDREA | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 87.627,18 |
TRAMONTOZZI MAURO | 5 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 87.474,40 |
TREMI PROIETTI SERGIO | 3 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 86.093,91 |
ZANNONI SARA | 6 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 85.677,26 |
ZANETTI PAOLO MARIA | 3 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 85.572,30 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2020), per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall’effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. |
N. COLLABORATORI | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | IMPORTO CONTRATTO RIPARAMETRATO |
253 | 405 | CONSULENTI/PROFESSIONISTI ISCRITTI ALBO | 5.002.562,29 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2020) per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall'effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. |
NOMINATIVO | NUMERO CONTRATTI | RAGIONE DELL'INCARICO | IMPORTO CONTRATTO RIPARAMETRATO |
FATTORI ALESSIA | 4 | ING/ARCH INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE | 87.724,09 |
CRITERI DI ESTRAZIONE: contratti formalizzati al 15/6/2021 e importo previsto contrattualmente, per la quota riferita alle attività oggetto di pubblicazione, riparametrato su base annua (2021) per ciascun collaboratore anche a fronte di più contratti (a prescindere dall'effettiva liquidazione). Gli importi sono al netto degli oneri contributivi. La soglia di euro 80.000,00 è stata individuata nel Piano per la Trasparenza e Comunicazione Aziendale. |