Ascolti e Share
2023/03/19
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1759 | 921 | 1385 | 2861 | 2288 | 3300 | 3777 | 1255 |
RAI 2 | 416 | 60 | 260 | 893 | 332 | 590 | 876 | 569 |
RAI 3 | 705 | 134 | 200 | 736 | 805 | 1638 | 2170 | 826 |
RAI SPEC | 598 | 440 | 759 | 899 | 758 | 758 | 901 | 530 |
RAI | 3478 | 1556 | 2604 | 5389 | 4184 | 6285 | 7724 | 3180 |
CANALE 5 | 1489 | 848 | 958 | 2290 | 2215 | 2875 | 2717 | 1191 |
ITALIA 1 | 383 | 85 | 160 | 629 | 396 | 545 | 1014 | 545 |
RETE 4 | 264 | 56 | 216 | 269 | 299 | 523 | 640 | 338 |
MED SPEC | 1042 | 526 | 946 | 1110 | 1221 | 1577 | 2269 | 1214 |
MEDIASET | 3178 | 1515 | 2280 | 4299 | 4132 | 5520 | 6640 | 3288 |
LA7 | 300 | 176 | 130 | 273 | 284 | 367 | 849 | 569 |
SATELLITE | 1480 | 771 | 1131 | 1532 | 1876 | 2892 | 2983 | 1558 |
TERRESTRI | 578 | 378 | 561 | 711 | 876 | 809 | 1076 | 524 |
ALTRE RETI | 2058 | 1149 | 1692 | 2243 | 2752 | 3701 | 4059 | 2083 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 19.52 | 20.96 | 20.66 | 23.44 | 20.16 | 20.79 | 19.6 | 13.76 |
RAI 2 | 4.62 | 1.37 | 3.87 | 7.31 | 2.92 | 3.72 | 4.55 | 6.24 |
RAI 3 | 7.82 | 3.05 | 2.99 | 6.03 | 7.09 | 10.32 | 11.26 | 9.06 |
RAI SPEC | 6.63 | 10.02 | 11.32 | 7.36 | 6.68 | 4.77 | 4.68 | 5.81 |
RAI | 38.59 | 35.39 | 38.83 | 44.15 | 36.86 | 39.59 | 40.08 | 34.87 |
CANALE 5 | 16.52 | 19.3 | 14.29 | 18.77 | 19.52 | 18.11 | 14.1 | 13.06 |
ITALIA 1 | 4.25 | 1.94 | 2.38 | 5.16 | 3.48 | 3.43 | 5.26 | 5.98 |
RETE 4 | 2.93 | 1.27 | 3.22 | 2.21 | 2.64 | 3.3 | 3.32 | 3.71 |
MED SPEC | 11.56 | 11.96 | 14.11 | 9.1 | 10.76 | 9.94 | 11.77 | 13.31 |
MEDIASET | 35.26 | 34.47 | 34 | 35.23 | 36.4 | 34.77 | 34.46 | 36.05 |
LA7 | 3.32 | 4.01 | 1.93 | 2.24 | 2.5 | 2.31 | 4.4 | 6.24 |
SATELLITE | 16.42 | 17.54 | 16.87 | 12.55 | 16.53 | 18.22 | 15.48 | 17.09 |
TERRESTRI | 6.41 | 8.59 | 8.36 | 5.83 | 7.71 | 5.1 | 5.58 | 5.75 |
ALTRE RETI | 22.83 | 26.13 | 25.23 | 18.38 | 24.24 | 23.32 | 21.06 | 22.84 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
SOLITI IGNOTI IL RITORNO | 20:43:05 | 4231 | 21.91 |
L'EREDITA' WEEKEND | 19:14:28 | 4105 | 24.18 |
BILLY | 13:53:02 | 3734 | 27.5 |
RESTA CON ME (min.) | 21:38:22 | 3243 | 19 |
L'EREDITA' WEEKEND LA SFIDA DEI 7 | 18:43:51 | 2967 | 19.89 |
LINEA VERDE | 12:28:36 | 2823 | 23.47 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TG2-MOTORI | 13:30:06 | 1185 | 8.61 |
BLUE BLOODS | 21:04:10 | 833 | 4.26 |
PRES.LA DOMENICA SPORTIVA | 22:42:00 | 814 | 5.04 |
BLUE BLOODS | 21:49:57 | 754 | 4 |
LA DOMENICA SPORTIVA | 23:17:38 | 717 | 7.98 |
NOVANTESIMO MINUTO | 18:21:25 | 696 | 4.91 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CHE TEMPO CHE FA | 20:34:50 | 2216 | 11.44 |
PRES.CHE TEMPO CHE FA | 20:01:09 | 1581 | 8.36 |
CHE TEMPO CHE FA IL TAVOLO | 22:25:27 | 1419 | 10.01 |
KILIMANGIARO | 18:01:05 | 1177 | 8.72 |
MEZZ'ORA IN PIU' | 14:36:18 | 1028 | 8.68 |
KILIMANGIARO UN NUOVO VIAGGIO | 17:31:53 | 884 | 7.57 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AVANTI UN ALTRO! WEEKEND STORY | 19:02:15 | 3142 | 18.89 |
PAPERISSIMA SPRINT | 20:42:38 | 2833 | 14.66 |
L'ARCA DI NOE' | 13:39:57 | 2486 | 18.05 |
TERRA AMARA | 14:42:53 | 2402 | 20.69 |
LO SHOW DEI RECORD | 21:21:27 | 2168 | 13.75 |
VERISSIMO GIRI DI VALZER | 17:52:17 | 2115 | 16.23 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LE IENE PRESENTANO INSIDE | 20:54:26 | 945 | 5.41 |
ANTEPRIMA LE IENE PRESENTANO INSIDE | 20:27:07 | 811 | 4.25 |
SPORT MEDIASET XXL | 13:05:18 | 764 | 5.69 |
SPORT MEDIASET MAGAZINE XXL | 13:46:29 | 653 | 4.73 |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 19:24:09 | 638 | 3.57 |
E-PLANET | 14:00:54 | 559 | 4.26 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CONTROCORRENTE | 20:29:46 | 775 | 4.05 |
CONTROCORRENTE | 20:59:32 | 631 | 3.26 |
TEMPESTA D'AMORE | 20:02:29 | 611 | 3.24 |
ZONA BIANCA | 21:30:50 | 498 | 3.58 |
IL PISTOLERO DI DIO | 16:58:57 | 473 | 3.81 |
DALLA PARTE DEGLI ANIMALI | 10:52:11 | 310 | 4.43 |