Ascolti e Share
2023/11/30
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1628 | 650 | 970 | 2008 | 1766 | 3628 | 4365 | 1489 |
RAI 2 | 412 | 622 | 357 | 1042 | 445 | 431 | 646 | 152 |
RAI 3 | 657 | 334 | 278 | 1003 | 746 | 1863 | 1213 | 462 |
RAI SPEC | 538 | 373 | 409 | 542 | 793 | 1056 | 856 | 569 |
RAI | 3235 | 1980 | 2015 | 4595 | 3750 | 6978 | 7080 | 2672 |
CANALE 5 | 1561 | 1007 | 1029 | 2546 | 2021 | 2577 | 3050 | 1408 |
ITALIA 1 | 489 | 108 | 155 | 681 | 350 | 631 | 1531 | 889 |
RETE 4 | 363 | 62 | 122 | 536 | 501 | 531 | 830 | 550 |
MED SPEC | 1020 | 507 | 582 | 1115 | 1250 | 1593 | 2449 | 1287 |
MEDIASET | 3434 | 1683 | 1888 | 4878 | 4123 | 5332 | 7859 | 4134 |
LA7 | 400 | 209 | 245 | 487 | 325 | 478 | 1355 | 542 |
SATELLITE | 1340 | 802 | 791 | 1236 | 1549 | 2195 | 3408 | 1657 |
TERRESTRI | 536 | 446 | 372 | 570 | 466 | 944 | 1221 | 620 |
ALTRE RETI | 1877 | 1248 | 1163 | 1806 | 2015 | 3139 | 4629 | 2277 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 18.2 | 12.7 | 18.27 | 17.07 | 17.29 | 22.78 | 20.86 | 15.47 |
RAI 2 | 4.61 | 12.15 | 6.72 | 8.86 | 4.36 | 2.71 | 3.09 | 1.58 |
RAI 3 | 7.34 | 6.52 | 5.24 | 8.52 | 7.3 | 11.69 | 5.8 | 4.8 |
RAI SPEC | 6.01 | 7.29 | 7.7 | 4.61 | 7.77 | 6.63 | 4.09 | 5.92 |
RAI | 36.16 | 38.67 | 37.94 | 39.05 | 36.72 | 43.81 | 33.84 | 27.76 |
CANALE 5 | 17.46 | 19.65 | 19.37 | 21.64 | 19.79 | 16.18 | 14.58 | 14.63 |
ITALIA 1 | 5.47 | 2.1 | 2.91 | 5.79 | 3.43 | 3.96 | 7.32 | 9.23 |
RETE 4 | 4.06 | 1.21 | 2.3 | 4.56 | 4.91 | 3.33 | 3.97 | 5.71 |
MED SPEC | 11.41 | 9.9 | 10.97 | 9.48 | 12.24 | 10 | 11.7 | 13.38 |
MEDIASET | 38.39 | 32.87 | 35.55 | 41.46 | 40.37 | 33.48 | 37.56 | 42.95 |
LA7 | 4.47 | 4.09 | 4.61 | 4.14 | 3.18 | 3 | 6.48 | 5.63 |
SATELLITE | 14.99 | 15.67 | 14.89 | 10.5 | 15.17 | 13.78 | 16.29 | 17.22 |
TERRESTRI | 5.99 | 8.71 | 7.01 | 4.84 | 4.56 | 5.93 | 5.84 | 6.44 |
ALTRE RETI | 20.98 | 24.38 | 21.9 | 15.35 | 19.73 | 19.71 | 22.12 | 23.65 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:46:31 | 4908 | 22.77 |
CINQUE MINUTI | 20:32:46 | 4444 | 21.8 |
REAZIONE A CATENA | 19:17:46 | 4367 | 24.97 |
UN PROFESSORE SECONDA STAGIONE | 21:42:44 | 3802 | 18.73 |
UN PROFESSORE SECONDA STAGIONE | 22:35:34 | 3378 | 20.65 |
REAZIONE A CATENA-L'INTESA ... | 18:46:38 | 3287 | 21.91 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
VIVA RAI 2! | 07:15:38 | 1078 | 20.3 |
I FATTI VOSTRI | 12:09:34 | 1029 | 10.49 |
TG2-TUTTO IL BELLO CHE C'E' | 13:33:57 | 1027 | 7.51 |
ORE 14 | 14:04:24 | 828 | 6.94 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:42 | 798 | 5.89 |
TG2-POST | 21:03:12 | 725 | 3.33 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:53:59 | 1844 | 8.48 |
GEO | 17:13:32 | 1500 | 12.64 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:37:58 | 1284 | 6.15 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:14 | 1073 | 5.53 |
NUOVI EROI | 20:17:55 | 1008 | 4.99 |
AMORE CRIMINALE | 21:38:08 | 989 | 5.15 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:46:20 | 3173 | 14.71 |
TERRA AMARA | 14:08:52 | 3068 | 24.33 |
BEAUTIFUL | 13:47:36 | 3044 | 22.49 |
CADUTA LIBERA! | 19:02:02 | 2892 | 17.17 |
UOMINI E DONNE | 14:45:06 | 2742 | 25.44 |
ZELIG | 21:39:23 | 2297 | 14.94 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:27:21 | 1429 | 6.75 |
LE IENE PRESENTANO INSIDE | 21:34:07 | 1286 | 8.83 |
ANTEPRIMA LE IENE PRESENTANO INSIDE | 21:16:51 | 1087 | 5.05 |
SPORT MEDIASET | 13:23:53 | 867 | 6.39 |
CSI:MIAMI | 19:28:15 | 861 | 4.63 |
GRANDE FRATELLO | 13:01:01 | 629 | 5.14 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
DRITTO E ROVESCIO | 21:30:45 | 803 | 5.42 |
STASERA ITALIA | 20:28:58 | 771 | 3.72 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:57:57 | 751 | 6.21 |
STASERA ITALIA | 20:59:47 | 681 | 3.11 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:54:22 | 610 | 4.7 |
TEMPESTA D'AMORE | 20:01:12 | 551 | 2.82 |