Ascolti e Share
2023/06/07
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1219 | 600 | 806 | 1846 | 1326 | 2945 | 2645 | 835 |
RAI 2 | 412 | 520 | 305 | 980 | 326 | 471 | 843 | 288 |
RAI 3 | 652 | 338 | 175 | 838 | 373 | 1215 | 1870 | 1037 |
RAI SPEC | 462 | 311 | 320 | 480 | 684 | 643 | 900 | 549 |
RAI | 2746 | 1770 | 1605 | 4144 | 2710 | 5274 | 6258 | 2709 |
CANALE 5 | 1172 | 811 | 828 | 2328 | 1234 | 2063 | 2541 | 701 |
ITALIA 1 | 367 | 135 | 230 | 714 | 314 | 391 | 999 | 439 |
RETE 4 | 304 | 60 | 86 | 479 | 399 | 447 | 674 | 452 |
MED SPEC | 934 | 558 | 455 | 945 | 968 | 1232 | 1951 | 1500 |
MEDIASET | 2777 | 1564 | 1599 | 4466 | 2916 | 4133 | 6165 | 3092 |
LA7 | 293 | 171 | 183 | 399 | 261 | 389 | 910 | 333 |
SATELLITE | 1459 | 727 | 544 | 1087 | 1404 | 1683 | 5214 | 2420 |
TERRESTRI | 440 | 372 | 262 | 503 | 409 | 650 | 957 | 593 |
ALTRE RETI | 1898 | 1099 | 806 | 1590 | 1812 | 2332 | 6171 | 3013 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 15.81 | 13.04 | 19.21 | 17.42 | 17.23 | 24.28 | 13.56 | 9.13 |
RAI 2 | 5.35 | 11.29 | 7.27 | 9.24 | 4.23 | 3.88 | 4.32 | 3.15 |
RAI 3 | 8.45 | 7.35 | 4.17 | 7.9 | 4.85 | 10.02 | 9.59 | 11.33 |
RAI SPEC | 5.99 | 6.76 | 7.63 | 4.53 | 8.88 | 5.3 | 4.62 | 6 |
RAI | 35.6 | 38.44 | 38.29 | 39.1 | 35.19 | 43.48 | 32.09 | 29.61 |
CANALE 5 | 15.19 | 17.62 | 19.74 | 21.97 | 16.03 | 17.01 | 13.03 | 7.66 |
ITALIA 1 | 4.76 | 2.93 | 5.48 | 6.74 | 4.08 | 3.22 | 5.12 | 4.8 |
RETE 4 | 3.94 | 1.3 | 2.05 | 4.52 | 5.19 | 3.69 | 3.46 | 4.94 |
MED SPEC | 12.11 | 12.13 | 10.85 | 8.91 | 12.58 | 10.16 | 10.01 | 16.4 |
MEDIASET | 36 | 33.97 | 38.13 | 42.14 | 37.87 | 34.08 | 31.61 | 33.8 |
LA7 | 3.79 | 3.71 | 4.36 | 3.77 | 3.39 | 3.21 | 4.66 | 3.64 |
SATELLITE | 18.91 | 15.79 | 12.98 | 10.26 | 18.23 | 13.87 | 26.73 | 26.46 |
TERRESTRI | 5.7 | 8.08 | 6.24 | 4.75 | 5.31 | 5.36 | 4.9 | 6.48 |
ALTRE RETI | 24.61 | 23.87 | 19.22 | 15 | 23.54 | 19.23 | 31.64 | 32.94 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CINQUE MINUTI | 20:32:24 | 3712 | 20.8 |
L'EREDITA' | 19:16:57 | 3431 | 25.39 |
TECHETECHETE' | 20:48:47 | 2996 | 15.07 |
L'EREDITA' LA SFIDA DEI 7 | 18:43:45 | 2432 | 22.95 |
TG1-ECONOMIA | 13:58:49 | 2201 | 18.14 |
SOGNANDO PARIGI | 21:35:51 | 1980 | 10.45 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
I FATTI VOSTRI | 12:10:51 | 990 | 11.08 |
TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:32:48 | 944 | 7.67 |
VIVA RAI 2! | 07:15:23 | 882 | 18.23 |
THE GOOD DOCTOR | 22:16:17 | 824 | 4.43 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:28 | 819 | 6.71 |
THE GOOD DOCTOR | 21:34:02 | 794 | 4 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CHI L'HA VISTO ? | 21:33:05 | 2039 | 12.28 |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:54:35 | 1768 | 8.84 |
PRES.CHI L'HA VISTO | 21:22:25 | 1581 | 7.86 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:38:12 | 1226 | 6.68 |
TGR-LEONARDO | 14:49:28 | 902 | 8.82 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:14 | 828 | 5.16 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:44:33 | 3169 | 15.98 |
BEAUTIFUL | 13:45:44 | 2750 | 22.55 |
TERRA AMARA | 14:11:02 | 2648 | 23.68 |
AVANTI UN ALTRO! STORY | 19:04:31 | 2380 | 18.57 |
LA PROMESSA (soap opera) | 14:45:55 | 1976 | 21.93 |
AVANTI IL PRIMO! STORY | 18:45:51 | 1433 | 14.32 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:25:42 | 1086 | 5.77 |
THE GREAT WALL | 21:13:12 | 964 | 4.96 |
SPORT MEDIASET | 13:13:51 | 725 | 5.96 |
I SIMPSON | 14:22:22 | 616 | 5.59 |
I SIMPSON | 13:55:59 | 583 | 4.87 |
I SIMPSON | 14:47:07 | 560 | 5.59 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TEMPESTA D'AMORE | 20:02:11 | 702 | 4.24 |
STASERA ITALIA | 20:30:03 | 658 | 3.58 |
ZONA BIANCA | 21:31:51 | 648 | 4.59 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:59:32 | 633 | 5.28 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:57 | 604 | 5.8 |
STASERA ITALIA PARTE SECONDA | 20:59:09 | 593 | 2.94 |