Ascolti e Share
2025/06/15
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1240 | 669 | 1183 | 2277 | 1149 | 2264 | 2936 | 728 |
RAI 2 | 258 | 84 | 219 | 598 | 330 | 135 | 576 | 269 |
RAI 3 | 502 | 151 | 151 | 721 | 807 | 1038 | 1119 | 489 |
RAI SPEC | 506 | 306 | 421 | 600 | 992 | 839 | 715 | 396 |
RAI | 2506 | 1210 | 1975 | 4196 | 3279 | 4275 | 5346 | 1882 |
CANALE 5 | 1094 | 733 | 715 | 1826 | 1396 | 1737 | 2019 | 1171 |
ITALIA 1 | 411 | 82 | 178 | 663 | 215 | 482 | 1356 | 594 |
RETE 4 | 330 | 177 | 186 | 233 | 283 | 551 | 906 | 604 |
MED SPEC | 918 | 563 | 953 | 1030 | 1058 | 1203 | 1685 | 1067 |
MEDIASET | 2754 | 1554 | 2032 | 3751 | 2952 | 3974 | 5966 | 3436 |
LA7 | 251 | 219 | 123 | 317 | 206 | 399 | 712 | 302 |
SATELLITE | 1329 | 548 | 1047 | 1649 | 1821 | 2038 | 3010 | 1396 |
TERRESTRI | 581 | 336 | 562 | 856 | 801 | 684 | 971 | 603 |
ALTRE RETI | 1909 | 884 | 1609 | 2505 | 2622 | 2721 | 3981 | 2000 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 16.71 | 17.31 | 20.62 | 21.15 | 12.68 | 19.91 | 18.34 | 9.55 |
RAI 2 | 3.48 | 2.17 | 3.81 | 5.55 | 3.65 | 1.18 | 3.6 | 3.53 |
RAI 3 | 6.77 | 3.9 | 2.64 | 6.69 | 8.91 | 9.13 | 6.99 | 6.42 |
RAI SPEC | 6.82 | 7.91 | 7.34 | 5.57 | 10.95 | 7.38 | 4.47 | 5.19 |
RAI | 33.77 | 31.29 | 34.41 | 38.96 | 36.2 | 37.6 | 33.4 | 24.7 |
CANALE 5 | 14.75 | 18.94 | 12.47 | 16.95 | 15.41 | 15.28 | 12.62 | 15.37 |
ITALIA 1 | 5.54 | 2.11 | 3.1 | 6.15 | 2.37 | 4.24 | 8.47 | 7.79 |
RETE 4 | 4.45 | 4.58 | 3.24 | 2.16 | 3.13 | 4.84 | 5.66 | 7.93 |
MED SPEC | 12.37 | 14.55 | 16.6 | 9.56 | 11.68 | 10.59 | 10.53 | 14.01 |
MEDIASET | 37.11 | 40.19 | 35.4 | 34.83 | 32.59 | 34.95 | 37.28 | 45.1 |
LA7 | 3.38 | 5.66 | 2.15 | 2.94 | 2.27 | 3.51 | 4.45 | 3.96 |
SATELLITE | 17.91 | 14.16 | 18.24 | 15.31 | 20.1 | 17.92 | 18.8 | 18.33 |
TERRESTRI | 7.83 | 8.7 | 9.79 | 7.95 | 8.84 | 6.01 | 6.07 | 7.92 |
ALTRE RETI | 25.73 | 22.86 | 28.04 | 23.26 | 28.94 | 23.94 | 24.87 | 26.25 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:44:35 | 4223 | 26 |
REAZIONE A CATENA | 19:33:06 | 2796 | 21.93 |
LINEA VERDE ESTATE | 12:34:22 | 2724 | 24.94 |
PRES.LINEA VERDE ESTATE | 12:25:36 | 2183 | 23.63 |
REAZIONE A CATENA-L'INTESA ... | 18:39:49 | 2085 | 19.61 |
A SUA IMMAGINE | 11:59:42 | 1791 | 22.44 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TG2-MOTORI | 13:31:32 | 901 | 7.31 |
LA CASA DEI MISTERI | 21:04:14 | 533 | 3.53 |
SPECIALE TG2 | 17:04:34 | 373 | 4.48 |
BELLISSIMA ITALIA MISSIONE BENESSERE | 14:53:54 | 356 | 3.51 |
MUSICA MIA | 14:07:19 | 336 | 3.05 |
HANNAH SWENSEN INDAGA FESTA A SORPRESA CON DELITTO | 15:33:00 | 315 | 3.44 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
REPORT | 21:28:40 | 1352 | 8.75 |
IN MEZZ'ORA | 14:31:42 | 1270 | 11.74 |
IL MONDO DI IN MEZZ'ORA | 15:05:17 | 1012 | 10.43 |
PRES.REPORT | 20:55:06 | 924 | 5.62 |
REPORT PLUS | 23:10:13 | 845 | 7.19 |
REPORT LAB | 20:31:57 | 658 | 4.28 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
PAPERISSIMA SPRINT | 20:45:18 | 1969 | 12.09 |
LA NOTTE NEL CUORE | 21:38:25 | 1878 | 14.87 |
CADUTA LIBERA! IL WEEKEND | 19:07:33 | 1806 | 15.08 |
L'ARCA DI NOE' | 13:42:24 | 1791 | 14.72 |
TRADIMENTO | 15:24:41 | 1744 | 18.39 |
BEAUTIFUL | 14:03:50 | 1736 | 15.54 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CALCIO COPPA DEL MONDO PER CLUB | 21:04:56 | 1625 | 10.38 |
FIFA CLUB WORLD CUP 2025 | 20:45:25 | 1133 | 7.15 |
SPORT MEDIASET | 13:06:33 | 840 | 6.9 |
FIFA CLUB WORLD CUP 2025 LIVE | 23:11:05 | 641 | 6.24 |
FIFA CLUB WORLD CUP 2025 LIVE | 20:26:54 | 633 | 4.21 |
CSI:MIAMI | 19:28:02 | 506 | 3.77 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
ZONA BIANCA | 21:28:14 | 863 | 7.4 |
4 DI SERA WEEKEND | 20:28:51 | 839 | 5.48 |
4 DI SERA WEEKEND | 21:00:10 | 826 | 5.03 |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:41:21 | 721 | 5.16 |
SPARTACUS | 14:45:53 | 304 | 3.31 |
MAIGRET E LA SPILUNGONA | 12:32:34 | 224 | 1.97 |