Ascolti e Share
2024/09/16
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1312 | 774 | 786 | 1756 | 1245 | 2491 | 4097 | 1040 |
RAI 2 | 394 | 107 | 229 | 917 | 536 | 397 | 864 | 353 |
RAI 3 | 480 | 239 | 182 | 835 | 439 | 1477 | 892 | 301 |
RAI SPEC | 418 | 272 | 234 | 517 | 493 | 701 | 909 | 441 |
RAI | 2604 | 1392 | 1431 | 4024 | 2714 | 5066 | 6762 | 2136 |
CANALE 5 | 1477 | 961 | 890 | 1971 | 1488 | 2675 | 3212 | 1926 |
ITALIA 1 | 431 | 88 | 163 | 758 | 490 | 503 | 1302 | 539 |
RETE 4 | 353 | 48 | 127 | 514 | 407 | 479 | 1033 | 510 |
MED SPEC | 806 | 539 | 349 | 760 | 893 | 1150 | 1887 | 1237 |
MEDIASET | 3067 | 1636 | 1529 | 4002 | 3278 | 4807 | 7434 | 4212 |
LA7 | 355 | 262 | 261 | 498 | 318 | 466 | 1257 | 252 |
SATELLITE | 1144 | 687 | 625 | 1298 | 1451 | 1903 | 2649 | 1266 |
TERRESTRI | 521 | 362 | 274 | 606 | 556 | 893 | 1312 | 499 |
ALTRE RETI | 1665 | 1049 | 899 | 1904 | 2007 | 2796 | 3961 | 1764 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 17.05 | 17.85 | 19.07 | 16.84 | 14.97 | 18.97 | 21.1 | 12.44 |
RAI 2 | 5.13 | 2.46 | 5.55 | 8.79 | 6.44 | 3.02 | 4.45 | 4.22 |
RAI 3 | 6.24 | 5.51 | 4.43 | 8 | 5.28 | 11.24 | 4.59 | 3.6 |
RAI SPEC | 5.43 | 6.26 | 5.68 | 4.96 | 5.93 | 5.34 | 4.68 | 5.27 |
RAI | 33.86 | 32.08 | 34.72 | 38.59 | 32.62 | 38.57 | 34.83 | 25.54 |
CANALE 5 | 19.2 | 22.15 | 21.59 | 18.89 | 17.89 | 20.36 | 16.54 | 23.03 |
ITALIA 1 | 5.6 | 2.03 | 3.95 | 7.27 | 5.89 | 3.83 | 6.71 | 6.45 |
RETE 4 | 4.59 | 1.1 | 3.08 | 4.93 | 4.9 | 3.65 | 5.32 | 6.09 |
MED SPEC | 10.48 | 12.42 | 8.48 | 7.29 | 10.74 | 8.75 | 9.72 | 14.79 |
MEDIASET | 39.88 | 37.7 | 37.11 | 38.38 | 39.41 | 36.59 | 38.29 | 50.36 |
LA7 | 4.62 | 6.04 | 6.34 | 4.77 | 3.83 | 3.55 | 6.47 | 3.01 |
SATELLITE | 14.88 | 15.83 | 15.16 | 12.45 | 17.45 | 14.49 | 13.64 | 15.13 |
TERRESTRI | 6.77 | 8.35 | 6.66 | 5.81 | 6.69 | 6.8 | 6.76 | 5.96 |
ALTRE RETI | 21.65 | 24.18 | 21.82 | 18.26 | 24.13 | 21.29 | 20.4 | 21.09 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AFFARI TUOI | 20:47:08 | 5008 | 24.7 |
CINQUE MINUTI | 20:33:18 | 3935 | 20.48 |
REAZIONE A CATENA | 19:20:37 | 3184 | 21.06 |
BRENNERO | 21:44:48 | 2814 | 17.22 |
REAZIONE A CATENA-L'INTESA ... | 19:11:22 | 2188 | 16.94 |
TG1-ECONOMIA | 13:56:56 | 2121 | 17.84 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LO SPAESATO | 21:38:25 | 939 | 5.33 |
TG2-E...STATE CON IL MEGLIO DI COSTUME | 13:34:54 | 921 | 7.62 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:50:42 | 833 | 7 |
I FATTI VOSTRI | 12:11:23 | 807 | 9.25 |
ORE 14 | 14:07:05 | 777 | 7.32 |
PRES.LO SPAESATO | 21:31:11 | 722 | 3.64 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:53:59 | 1403 | 6.83 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:37:51 | 1083 | 5.59 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:31 | 996 | 5.65 |
GEO | 17:04:53 | 887 | 10.19 |
RISERVA INDIANA | 20:13:31 | 814 | 4.33 |
TGR-PIAZZA AFFARI | 14:49:11 | 716 | 6.89 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LA RUOTA DELLA FORTUNA | 19:07:14 | 3080 | 21.74 |
CANALE 5 INSIEME | 18:44:02 | 2996 | 19.79 |
PAPERISSIMA SPRINT | 20:44:52 | 2960 | 14.6 |
GRANDE FRATELLO | 21:37:09 | 2510 | 21.28 |
BEAUTIFUL | 13:44:57 | 2085 | 17.51 |
GIRA LA RUOTA DELLA FORTUNA | 18:44:04 | 2043 | 19.17 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:36:10 | 1383 | 6.87 |
THE PROTEGE' | 21:28:10 | 1221 | 7.32 |
SPORT MEDIASET | 13:13:10 | 875 | 7.37 |
CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 19:29:12 | 622 | 3.68 |
VELA | 13:51:28 | 599 | 6.37 |
COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI | 23:45:42 | 374 | 4.83 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
4 DI SERA | 20:29:07 | 911 | 4.68 |
QUARTA REPUBBLICA | 21:30:32 | 848 | 6.44 |
4 DI SERA | 20:59:52 | 812 | 3.94 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 14:00:09 | 693 | 6.48 |
TERRA AMARA | 19:42:28 | 516 | 2.97 |
TG4-DIARIO DEL GIORNO | 15:36:33 | 476 | 5.53 |