Ascolti e Share
2022/08/11
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1083 | 597 | 636 | 1487 | 1187 | 2660 | 2349 | 873 |
RAI 2 | 389 | 143 | 156 | 713 | 422 | 562 | 922 | 501 |
RAI 3 | 438 | 254 | 221 | 808 | 442 | 951 | 889 | 340 |
RAI SPEC | 527 | 292 | 443 | 692 | 780 | 702 | 1041 | 579 |
RAI | 2438 | 1285 | 1456 | 3699 | 2832 | 4876 | 5202 | 2293 |
CANALE 5 | 913 | 659 | 636 | 1947 | 1332 | 1487 | 1701 | 366 |
ITALIA 1 | 343 | 46 | 83 | 669 | 351 | 419 | 926 | 497 |
RETE 4 | 287 | 63 | 121 | 373 | 323 | 366 | 776 | 469 |
MED SPEC | 695 | 460 | 536 | 836 | 816 | 792 | 1536 | 903 |
MEDIASET | 2238 | 1229 | 1377 | 3825 | 2822 | 3064 | 4938 | 2235 |
LA7 | 237 | 128 | 166 | 364 | 214 | 293 | 817 | 188 |
SATELLITE | 1058 | 583 | 724 | 1215 | 1544 | 1441 | 1976 | 1317 |
TERRESTRI | 427 | 326 | 316 | 601 | 469 | 524 | 822 | 510 |
ALTRE RETI | 1486 | 909 | 1040 | 1817 | 2013 | 1965 | 2798 | 1827 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 16.93 | 16.81 | 15.74 | 15.32 | 15.07 | 26.08 | 17.08 | 13.34 |
RAI 2 | 6.08 | 4.02 | 3.85 | 7.35 | 5.36 | 5.52 | 6.71 | 7.65 |
RAI 3 | 6.85 | 7.15 | 5.48 | 8.32 | 5.61 | 9.33 | 6.46 | 5.2 |
RAI SPEC | 8.23 | 8.21 | 10.97 | 7.13 | 9.9 | 6.88 | 7.57 | 8.85 |
RAI | 38.1 | 36.19 | 36.05 | 38.11 | 35.94 | 47.81 | 37.82 | 35.04 |
CANALE 5 | 14.27 | 18.57 | 15.75 | 20.06 | 16.91 | 14.58 | 12.36 | 5.59 |
ITALIA 1 | 5.37 | 1.29 | 2.06 | 6.89 | 4.45 | 4.11 | 6.73 | 7.6 |
RETE 4 | 4.48 | 1.79 | 2.99 | 3.85 | 4.1 | 3.59 | 5.64 | 7.16 |
MED SPEC | 10.86 | 12.97 | 13.28 | 8.61 | 10.35 | 7.76 | 11.16 | 13.8 |
MEDIASET | 34.97 | 34.61 | 34.08 | 39.41 | 35.81 | 30.05 | 35.9 | 34.16 |
LA7 | 3.71 | 3.6 | 4.12 | 3.76 | 2.71 | 2.88 | 5.94 | 2.87 |
SATELLITE | 16.54 | 16.42 | 17.92 | 12.52 | 19.6 | 14.13 | 14.37 | 20.13 |
TERRESTRI | 6.68 | 9.18 | 7.83 | 6.2 | 5.95 | 5.14 | 5.97 | 7.8 |
ALTRE RETI | 23.22 | 25.6 | 25.75 | 18.72 | 25.55 | 19.27 | 20.34 | 27.93 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
REAZIONE A CATENA | 19:14:05 | 3173 | 28.91 |
TECHETECHETE' | 20:42:19 | 2757 | 19.62 |
REAZIONE A CATENA-L'INTESA ... | 18:44:21 | 2312 | 25.19 |
DON MATTEO 12 | 21:31:33 | 1927 | 15.9 |
ESTATE IN DIRETTA | 17:21:35 | 1569 | 19.98 |
DON MATTEO 10 | 15:03:40 | 1367 | 15.88 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TIM SUMMER HITS BEST OF | 21:33:21 | 978 | 8.09 |
TG2-TUTTO IL BELLO CHE C'E' | 13:32:53 | 923 | 8.13 |
TG2-POST | 21:00:47 | 764 | 5.39 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:49:43 | 660 | 5.95 |
NUOTO | 17:58:49 | 591 | 6.22 |
RAI SPORT | 17:50:32 | 474 | 4.21 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:25:26 | 1032 | 7.42 |
LA GRANDE STORIA | 21:31:12 | 854 | 6.63 |
TGR-PIAZZA AFFARI | 14:49:35 | 845 | 8.77 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:00:29 | 627 | 4.88 |
GEO MAGAZINE | 17:43:42 | 586 | 7.23 |
PRES.LA GRANDE STORIA | 21:19:59 | 572 | 4.09 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
BEAUTIFUL | 13:45:25 | 2193 | 20.3 |
TERRA AMARA | 14:38:36 | 1951 | 21.02 |
PAPERISSIMA SPRINT | 20:44:46 | 1910 | 13.58 |
AVANTI UN ALTRO! | 19:03:23 | 1520 | 14.28 |
TU MI NASCONDI QUALCOSA | 21:14:41 | 1474 | 11.09 |
UN ALTRO DOMANI | 15:40:36 | 1366 | 17.64 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
FBI MOST WANTED | 21:23:08 | 1002 | 7.55 |
SPORT MEDIASET | 13:12:12 | 891 | 8 |
N.C.I.S. NEW ORLEANS | 20:31:00 | 850 | 6.09 |
LAW & ORDER:UNITA' SPECIALE | 23:01:18 | 630 | 6.71 |
I SIMPSON | 14:22:14 | 543 | 5.27 |
I SIMPSON | 14:47:58 | 528 | 5.53 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CONTROCORRENTE | 21:00:09 | 773 | 5.42 |
CONTROCORRENTE | 20:29:12 | 757 | 5.54 |
ZONA BIANCA | 21:27:40 | 733 | 6.9 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:57 | 643 | 6.41 |
TEMPESTA D'AMORE | 19:59:47 | 554 | 4.32 |
HAMBURG DISTRETTO 21 | 13:00:03 | 328 | 3 |