Ascolti e Share
2019/12/15
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1964 | 1010 | 1478 | 2572 | 2640 | 3533 | 4877 | 1677 |
RAI 2 | 808 | 75 | 239 | 1270 | 1122 | 1154 | 2224 | 1046 |
RAI 3 | 639 | 234 | 499 | 1061 | 1087 | 1702 | 616 | 355 |
RAI SPEC | 806 | 458 | 894 | 1254 | 995 | 1221 | 1315 | 694 |
RAI | 4217 | 1777 | 3110 | 6157 | 5844 | 7610 | 9033 | 3772 |
CANALE 5 | 1395 | 757 | 704 | 2549 | 1846 | 2830 | 2515 | 1004 |
ITALIA 1 | 686 | 92 | 210 | 814 | 660 | 901 | 1794 | 1412 |
RETE 4 | 336 | 55 | 363 | 316 | 306 | 655 | 848 | 427 |
MED SPEC | 839 | 403 | 757 | 952 | 954 | 1169 | 1764 | 1030 |
MEDIASET | 3255 | 1307 | 2035 | 4631 | 3765 | 5555 | 6922 | 3873 |
LA7 | 406 | 227 | 254 | 279 | 274 | 469 | 1412 | 760 |
SATELLITE | 2147 | 866 | 1707 | 2546 | 3548 | 3322 | 4503 | 2090 |
TERRESTRI | 1327 | 634 | 1198 | 1648 | 2029 | 2115 | 2468 | 1190 |
ALTRE RETI | 3474 | 1500 | 2904 | 4194 | 5577 | 5437 | 6971 | 3280 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 17.3 | 21 | 17.8 | 16.85 | 17.08 | 18.52 | 20.04 | 14.35 |
RAI 2 | 7.12 | 1.56 | 2.87 | 8.32 | 7.26 | 6.05 | 9.14 | 8.95 |
RAI 3 | 5.63 | 4.86 | 6.01 | 6.96 | 7.03 | 8.92 | 2.53 | 3.04 |
RAI SPEC | 7.1 | 9.52 | 10.77 | 8.21 | 6.44 | 6.4 | 5.4 | 5.94 |
RAI | 37.15 | 36.94 | 37.45 | 40.34 | 37.8 | 39.9 | 37.12 | 32.28 |
CANALE 5 | 12.29 | 15.74 | 8.48 | 16.7 | 11.94 | 14.84 | 10.33 | 8.6 |
ITALIA 1 | 6.04 | 1.91 | 2.53 | 5.33 | 4.27 | 4.72 | 7.37 | 12.08 |
RETE 4 | 2.96 | 1.14 | 4.38 | 2.07 | 1.98 | 3.44 | 3.49 | 3.65 |
MED SPEC | 7.39 | 8.38 | 9.12 | 6.24 | 6.17 | 6.13 | 7.25 | 8.82 |
MEDIASET | 28.67 | 27.16 | 24.51 | 30.35 | 24.35 | 29.13 | 28.44 | 33.15 |
LA7 | 3.58 | 4.72 | 3.06 | 1.83 | 1.77 | 2.46 | 5.8 | 6.5 |
SATELLITE | 18.91 | 18.01 | 20.55 | 16.69 | 22.95 | 17.42 | 18.5 | 17.89 |
TERRESTRI | 11.69 | 13.17 | 14.43 | 10.8 | 13.13 | 11.09 | 10.14 | 10.18 |
ALTRE RETI | 30.6 | 31.18 | 34.98 | 27.48 | 36.07 | 28.51 | 28.64 | 28.07 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
SOLITI IGNOTI IL RITORNO | 20:47:44 | 5258 | 21.35 |
PEZZI UNICI | 21:39:14 | 4740 | 19.38 |
L'EREDITA' WEEKEND | 19:18:51 | 4511 | 22.28 |
PEZZI UNICI | 22:33:25 | 4154 | 20.67 |
BILLY | 13:50:33 | 3318 | 19.51 |
L'EREDITA' WEEKEND LA SFIDA DEI 7 | 18:45:49 | 3298 | 18.3 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CHE TEMPO CHE FA | 21:07:21 | 2427 | 10 |
CHE TEMPO CHE FA IL TAVOLO | 22:52:21 | 1723 | 9.23 |
TG2-MOTORI | 13:29:51 | 1648 | 9.72 |
NOVANTESIMO MINUTO | 18:59:42 | 1258 | 6.52 |
NOVANTESIMO MINUTO LA TRIBUNA | 18:19:53 | 1252 | 7.37 |
QUELLI CHE IL CALCIO | 15:10:37 | 1164 | 7.47 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
KILIMANGIARO | 17:08:24 | 1555 | 9.86 |
MEZZ'ORA IN PIU' | 14:36:14 | 1182 | 7.3 |
KILIMANGIARO IL GRANDE VIAGGIO | 15:58:52 | 922 | 6.02 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:35 | 766 | 3.4 |
TGR-MEDITERRANEO | 12:25:42 | 725 | 5.35 |
UN GIORNO IN PRETURA | 20:31:59 | 712 | 2.94 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
PAPERISSIMA SPRINT | 20:45:37 | 3155 | 12.92 |
CONTO ALLA ROVESCIA WEEK END | 19:05:50 | 3035 | 15.25 |
L'ARCA DI NOE' | 13:40:06 | 2778 | 16.3 |
MELAVERDE | 11:51:51 | 2259 | 18.46 |
BEAUTIFUL | 14:00:04 | 2107 | 12.46 |
DOMENICA LIVE | 17:23:06 | 2033 | 13.1 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LE IENE | 21:29:07 | 1862 | 10.75 |
PRES.LE IENE | 21:08:52 | 1715 | 6.91 |
CSI:MIAMI | 20:17:56 | 1363 | 5.79 |
SPORT MEDIASET XXL | 13:04:41 | 983 | 5.94 |
SPORT MEDIASET MAGAZINE XXL | 13:49:43 | 909 | 5.34 |
CSI:MIAMI | 19:23:19 | 838 | 4.01 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STASERA ITALIA WEEKEND | 20:30:01 | 1069 | 4.53 |
STASERA ITALIA WEEKEND SECONDA PARTE | 20:59:28 | 901 | 3.64 |
TEMPESTA D'AMORE | 19:54:54 | 888 | 4.01 |
IN TRAPPOLA! DON'T GET OUT | 21:30:02 | 798 | 3.68 |
SANTA MESSA | 10:00:11 | 697 | 8.6 |
DONNAVVENTURA I VIAGGI | 19:34:52 | 643 | 3.13 |