Ascolti e Share
2025/02/15
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 4421 | 991 | 1650 | 3024 | 2182 | 4026 | 14535 | 12115 |
RAI 2 | 264 | 60 | 137 | 642 | 350 | 441 | 425 | 189 |
RAI 3 | 444 | 203 | 271 | 982 | 703 | 1354 | 254 | 110 |
RAI SPEC | 582 | 360 | 552 | 930 | 1258 | 875 | 577 | 355 |
RAI | 5712 | 1614 | 2611 | 5579 | 4493 | 6696 | 15791 | 12768 |
CANALE 5 | 1132 | 822 | 560 | 2008 | 1871 | 2461 | 1769 | 565 |
ITALIA 1 | 318 | 105 | 211 | 591 | 311 | 464 | 753 | 310 |
RETE 4 | 309 | 218 | 237 | 622 | 350 | 579 | 485 | 219 |
MED SPEC | 830 | 448 | 751 | 1146 | 1158 | 1343 | 1333 | 660 |
MEDIASET | 2590 | 1593 | 1760 | 4367 | 3690 | 4848 | 4341 | 1754 |
LA7 | 244 | 202 | 165 | 358 | 296 | 555 | 455 | 152 |
SATELLITE | 1168 | 590 | 1050 | 1586 | 1907 | 1950 | 1780 | 982 |
TERRESTRI | 505 | 356 | 438 | 772 | 627 | 933 | 718 | 432 |
ALTRE RETI | 1673 | 946 | 1488 | 2358 | 2534 | 2883 | 2498 | 1414 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 43.27 | 22.76 | 27.4 | 23.88 | 19.82 | 26.87 | 62.96 | 75.31 |
RAI 2 | 2.58 | 1.38 | 2.28 | 5.07 | 3.18 | 2.94 | 1.84 | 1.17 |
RAI 3 | 4.34 | 4.66 | 4.5 | 7.76 | 6.38 | 9.04 | 1.1 | 0.68 |
RAI SPEC | 5.7 | 8.27 | 9.16 | 7.35 | 11.42 | 5.84 | 2.5 | 2.2 |
RAI | 55.9 | 37.07 | 43.34 | 44.06 | 40.8 | 44.7 | 68.4 | 79.36 |
CANALE 5 | 11.08 | 18.87 | 9.29 | 15.86 | 16.99 | 16.43 | 7.66 | 3.51 |
ITALIA 1 | 3.12 | 2.42 | 3.51 | 4.66 | 2.83 | 3.1 | 3.26 | 1.93 |
RETE 4 | 3.03 | 5.02 | 3.94 | 4.91 | 3.18 | 3.87 | 2.1 | 1.36 |
MED SPEC | 8.13 | 10.28 | 12.48 | 9.05 | 10.52 | 8.96 | 5.78 | 4.1 |
MEDIASET | 25.35 | 36.58 | 29.22 | 34.49 | 33.51 | 32.36 | 18.8 | 10.9 |
LA7 | 2.38 | 4.63 | 2.73 | 2.83 | 2.69 | 3.7 | 1.97 | 0.94 |
SATELLITE | 11.43 | 13.54 | 17.44 | 12.52 | 17.31 | 13.01 | 7.71 | 6.1 |
TERRESTRI | 4.94 | 8.17 | 7.26 | 6.1 | 5.69 | 6.23 | 3.11 | 2.69 |
ALTRE RETI | 16.37 | 21.72 | 24.7 | 18.63 | 23.01 | 19.24 | 10.82 | 8.79 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
75° FESTIVAL DI SANREMO | 21:22:50 | 15590 | 68.77 |
SANREMO START | 20:44:01 | 13883 | 60.52 |
75° FESTIVAL DI SANREMO | 23:36:08 | 10695 | 78.72 |
PRIMA FESTIVAL | 20:33:36 | 10213 | 48.85 |
L'EREDITA' WEEKEND | 19:21:22 | 4551 | 28.18 |
L'EREDITA' WEEKEND LA SFIDA DEI 7 | 18:42:26 | 3478 | 24.72 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TG2-WEEKEND | 13:31:48 | 947 | 6.39 |
BLUE BLOODS | 19:39:48 | 594 | 3.31 |
PLAYLIST | 16:11:58 | 524 | 5.01 |
BLUE BLOODS | 19:00:34 | 444 | 2.93 |
CENA CON DELITTO-KNIVES OUT | 21:03:21 | 391 | 1.69 |
RAI SPORT-DRIBBLING | 18:25:22 | 386 | 2.99 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
REPORT | 17:29:18 | 874 | 7.41 |
RE-TV TALK | 14:56:20 | 861 | 7.39 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:02:09 | 854 | 4.42 |
RE-TV TALK EXTRA | 16:20:54 | 769 | 7.26 |
TG3-PERSONE | 12:19:40 | 757 | 7.85 |
TGR-IL SETTIMANALE | 12:27:33 | 594 | 5.3 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AVANTI UN ALTRO! STORY | 19:17:59 | 2787 | 17.45 |
AVANTI IL PRIMO! STORY | 18:46:13 | 2320 | 16.61 |
BEAUTIFUL | 13:48:45 | 2045 | 15.1 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:44:55 | 1992 | 8.57 |
TRADIMENTO | 15:10:37 | 1953 | 17.25 |
VERISSIMO | 16:30:50 | 1806 | 17.36 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:33:04 | 963 | 4.26 |
SPORT MEDIASET | 13:06:24 | 670 | 4.69 |
IL RAGAZZO CHE DIVENTERA' RE | 21:24:24 | 549 | 2.44 |
CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION | 19:27:43 | 532 | 3.03 |
SFIDA IMPOSSIBILE | 13:49:12 | 386 | 2.69 |
I SIMPSON | 14:51:56 | 350 | 2.77 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
LA PROMESSA (soap opera) | 19:42:04 | 798 | 4.38 |
4 DI SERA WEEKEND | 20:30:32 | 707 | 3.28 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:58:08 | 666 | 5.03 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:24:35 | 656 | 5.03 |
4 DI SERA WEEKEND | 20:59:46 | 643 | 2.74 |
TERRA AMARA | 07:52:15 | 323 | 5.93 |