Ascolti e Share
2021/04/10
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1762 | 952 | 1275 | 2727 | 1233 | 3597 | 4175 | 1953 |
RAI 2 | 427 | 121 | 214 | 889 | 422 | 464 | 1406 | 370 |
RAI 3 | 927 | 353 | 313 | 1463 | 1069 | 1760 | 2142 | 1183 |
RAI SPEC | 828 | 491 | 671 | 1117 | 1307 | 1167 | 1544 | 829 |
RAI | 3944 | 1918 | 2472 | 6197 | 4031 | 6987 | 9268 | 4336 |
CANALE 5 | 2185 | 936 | 620 | 2439 | 2505 | 3448 | 5368 | 3909 |
ITALIA 1 | 435 | 127 | 159 | 957 | 430 | 584 | 1213 | 383 |
RETE 4 | 411 | 71 | 166 | 449 | 574 | 736 | 1049 | 547 |
MED SPEC | 960 | 479 | 767 | 1078 | 1252 | 1262 | 2118 | 1148 |
MEDIASET | 3992 | 1612 | 1713 | 4923 | 4761 | 6030 | 9749 | 5988 |
LA7 | 323 | 211 | 220 | 306 | 371 | 426 | 995 | 367 |
SATELLITE | 1790 | 801 | 1200 | 2195 | 2785 | 3334 | 3105 | 1876 |
TERRESTRI | 1761 | 849 | 1360 | 2375 | 2339 | 2604 | 3478 | 2008 |
ALTRE RETI | 3552 | 1650 | 2559 | 4570 | 5124 | 5938 | 6584 | 3885 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 14.92 | 17.66 | 18.31 | 17.05 | 8.63 | 18.56 | 15.7 | 13.4 |
RAI 2 | 3.61 | 2.25 | 3.07 | 5.56 | 2.95 | 2.39 | 5.29 | 2.54 |
RAI 3 | 7.85 | 6.56 | 4.49 | 9.15 | 7.48 | 9.08 | 8.06 | 8.12 |
RAI SPEC | 7.01 | 9.11 | 9.63 | 6.99 | 9.15 | 6.02 | 5.81 | 5.69 |
RAI | 33.39 | 35.58 | 35.5 | 38.74 | 28.21 | 36.05 | 34.85 | 29.75 |
CANALE 5 | 18.5 | 17.36 | 8.91 | 15.25 | 17.53 | 17.79 | 20.18 | 26.82 |
ITALIA 1 | 3.68 | 2.35 | 2.28 | 5.98 | 3.01 | 3.01 | 4.56 | 2.63 |
RETE 4 | 3.48 | 1.31 | 2.39 | 2.81 | 4.02 | 3.8 | 3.94 | 3.75 |
MED SPEC | 8.13 | 8.88 | 11.02 | 6.74 | 8.76 | 6.51 | 7.97 | 7.88 |
MEDIASET | 33.8 | 29.9 | 24.59 | 30.78 | 33.32 | 31.11 | 36.66 | 41.08 |
LA7 | 2.73 | 3.92 | 3.16 | 1.91 | 2.59 | 2.2 | 3.74 | 2.52 |
SATELLITE | 15.16 | 14.86 | 17.22 | 13.72 | 19.49 | 17.2 | 11.68 | 12.87 |
TERRESTRI | 14.92 | 15.75 | 19.53 | 14.85 | 16.37 | 13.43 | 13.08 | 13.78 |
ALTRE RETI | 30.07 | 30.6 | 36.75 | 28.57 | 35.87 | 30.64 | 24.75 | 26.65 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
SOLITI IGNOTI IL RITORNO | 20:41:21 | 5085 | 19.22 |
L'EREDITA' WEEKEND | 19:14:38 | 4382 | 20.89 |
SOTTO COPERTURA | 21:32:20 | 3125 | 13.83 |
L'EREDITA' WEEKEND LA SFIDA DEI 7 | 18:43:52 | 2844 | 16.45 |
LINEA VERDE LIFE | 12:29:06 | 2684 | 17.32 |
LINEA BIANCA | 14:00:34 | 2155 | 12.42 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
FBI | 21:04:09 | 1364 | 5.07 |
BLUE BLOODS | 21:47:01 | 1300 | 4.84 |
TG2-WEEKEND | 13:30:43 | 1016 | 5.37 |
INSTINCT | 22:29:53 | 947 | 3.86 |
HAWAII FIVE-0 | 19:43:48 | 815 | 3.44 |
IL FILO ROSSO | 14:01:49 | 561 | 3.35 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CITTA' SEGRETE | 21:47:39 | 2248 | 9.42 |
LE PAROLE DELLA SETTIMANA | 20:40:58 | 2165 | 8.11 |
PRES.LE PAROLE DELLA SETTIMANA | 20:20:00 | 1460 | 5.74 |
RE-TV TALK | 15:14:26 | 1408 | 9.71 |
PRES.RE-TV TALK | 15:00:27 | 1375 | 8.72 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:01:58 | 1240 | 5.21 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
AMICI | 21:23:54 | 5734 | 25.96 |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:43:03 | 4484 | 17.01 |
AVANTI UN ALTRO! WEEKEND | 19:02:39 | 3626 | 17.85 |
AMICI BUONANOTTE | 24:41:10 | 3007 | 29.7 |
BEAUTIFUL | 13:44:58 | 2699 | 14.35 |
VERISSIMO | 15:51:42 | 2657 | 18.98 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
CSI:MIAMI | 20:26:00 | 1301 | 5 |
SPORT MEDIASET | 13:10:47 | 1220 | 6.59 |
WONDER PARK | 21:12:09 | 1133 | 4.26 |
DRIVE UP | 13:44:57 | 806 | 4.33 |
CSI:MIAMI | 19:27:55 | 670 | 2.95 |
AUTOMOBILISMO | 16:00:45 | 569 | 4.04 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STASERA ITALIA WEEKEND | 20:29:39 | 1212 | 4.67 |
STASERA ITALIA WEEKEND SECONDA PARTE | 20:59:52 | 1111 | 4.19 |
BERNADETTE:MIRACOLO A LOURDES | 21:25:35 | 987 | 3.97 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 13:59:47 | 827 | 4.9 |
TEMPESTA D'AMORE | 19:34:51 | 787 | 3.41 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 16:57:18 | 619 | 4.19 |