Ascolti e Share
2023/09/25
Ascolto Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 1600 | 791 | 838 | 1747 | 1365 | 3248 | 4570 | 2070 |
RAI 2 | 379 | 87 | 242 | 920 | 389 | 524 | 826 | 313 |
RAI 3 | 532 | 367 | 200 | 864 | 443 | 1352 | 1289 | 388 |
RAI SPEC | 508 | 281 | 357 | 573 | 637 | 823 | 1317 | 449 |
RAI | 3020 | 1527 | 1638 | 4103 | 2835 | 5948 | 8003 | 3220 |
CANALE 5 | 1572 | 892 | 884 | 2474 | 1931 | 2436 | 3475 | 1806 |
ITALIA 1 | 393 | 138 | 166 | 626 | 258 | 508 | 1390 | 510 |
RETE 4 | 324 | 45 | 60 | 476 | 436 | 484 | 889 | 468 |
MED SPEC | 868 | 550 | 531 | 964 | 907 | 1199 | 2239 | 1108 |
MEDIASET | 3157 | 1625 | 1642 | 4540 | 3532 | 4627 | 7992 | 3892 |
LA7 | 341 | 180 | 166 | 407 | 246 | 498 | 1228 | 425 |
SATELLITE | 1063 | 718 | 653 | 1292 | 1361 | 1758 | 2169 | 1115 |
TERRESTRI | 512 | 423 | 319 | 586 | 461 | 825 | 1223 | 598 |
ALTRE RETI | 1575 | 1141 | 972 | 1878 | 1822 | 2583 | 3392 | 1714 |
Share Medio
Fasce Orarie | 24 ore | 07:00 09:00 | 09:00 12:00 | 12:00 15:00 | 15:00 18:00 | 18:00 20:30 | 20:30 22:30 | 22:30 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAI 1 | 19.77 | 17.68 | 18.98 | 15.99 | 16.19 | 23.78 | 22.17 | 22.38 |
RAI 2 | 4.69 | 1.95 | 5.48 | 8.41 | 4.61 | 3.84 | 4.01 | 3.38 |
RAI 3 | 6.58 | 8.21 | 4.53 | 7.9 | 5.25 | 9.9 | 6.25 | 4.19 |
RAI SPEC | 6.28 | 6.29 | 8.09 | 5.24 | 7.55 | 6.03 | 6.39 | 4.86 |
RAI | 37.32 | 34.13 | 37.08 | 37.55 | 33.61 | 43.55 | 38.82 | 34.81 |
CANALE 5 | 19.42 | 19.95 | 20.01 | 22.64 | 22.9 | 17.84 | 16.85 | 19.53 |
ITALIA 1 | 4.86 | 3.08 | 3.77 | 5.73 | 3.06 | 3.72 | 6.74 | 5.51 |
RETE 4 | 4 | 1 | 1.36 | 4.35 | 5.16 | 3.54 | 4.31 | 5.06 |
MED SPEC | 10.72 | 12.3 | 12.03 | 8.82 | 10.75 | 8.78 | 10.86 | 11.97 |
MEDIASET | 39 | 36.33 | 37.16 | 41.55 | 41.87 | 33.88 | 38.77 | 42.07 |
LA7 | 4.22 | 4.03 | 3.76 | 3.72 | 2.92 | 3.65 | 5.96 | 4.6 |
SATELLITE | 13.13 | 16.06 | 14.79 | 11.82 | 16.13 | 12.88 | 10.52 | 12.06 |
TERRESTRI | 6.33 | 9.45 | 7.21 | 5.37 | 5.47 | 6.04 | 5.93 | 6.47 |
ALTRE RETI | 19.46 | 25.51 | 22 | 17.19 | 21.6 | 18.92 | 16.45 | 18.52 |
I più visti
Rai 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE TERZA STAGIONE | 21:42:09 | 4624 | 27.14 |
AFFARI TUOI | 20:44:22 | 4243 | 19.84 |
REAZIONE A CATENA | 19:18:55 | 4100 | 26.35 |
REAZIONE A CATENA-L'INTESA ... | 18:47:55 | 2783 | 23.37 |
TG1-ECONOMIA | 13:57:50 | 2196 | 17.67 |
LA VITA IN DIRETTA | 17:30:29 | 1832 | 20.54 |
Rai 2 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
TG2-COSTUME E SOCIETA' | 13:33:22 | 969 | 7.63 |
I FATTI VOSTRI | 12:10:34 | 795 | 8.8 |
TG2-MEDICINA 33 | 13:51:21 | 744 | 5.96 |
PRES.FAKE SHOW DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI | 21:32:07 | 724 | 3.47 |
TG2-POST | 21:03:03 | 715 | 3.31 |
ORE 14 | 14:06:35 | 694 | 6.26 |
Rai 3 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
UN POSTO AL SOLE (soap) | 20:52:22 | 1696 | 7.85 |
IL CAVALLO E LA TORRE | 20:37:57 | 1377 | 6.65 |
PRESA DIRETTA | 21:33:56 | 1105 | 5.67 |
PRES.PRESA DIRETTA | 21:21:57 | 1021 | 4.82 |
BLOB DI TUTTO DI PIU' | 20:03:12 | 1001 | 5.27 |
VIA DEI MATTI N.0 | 20:15:32 | 904 | 4.51 |
CANALE 5 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STRISCIA LA NOTIZIA | 20:47:26 | 3847 | 17.89 |
TERRA AMARA | 14:10:12 | 2987 | 25.36 |
BEAUTIFUL | 13:47:15 | 2722 | 21.76 |
CADUTA LIBERA! | 19:02:26 | 2659 | 18.26 |
UOMINI E DONNE | 14:45:51 | 2536 | 26.12 |
GRANDE FRATELLO | 21:33:17 | 2462 | 18.23 |
ITALIA 1 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
N.C.I.S. UNITA' ANTICRIMINE | 20:34:40 | 1484 | 6.98 |
I MERCENARI 3 | 21:23:57 | 1140 | 6.54 |
SPORT MEDIASET | 13:22:59 | 770 | 6.08 |
CSI:MIAMI | 19:28:51 | 695 | 3.92 |
GRANDE FRATELLO | 13:00:46 | 571 | 4.95 |
I SIMPSON | 14:33:07 | 504 | 4.46 |
Rete 4 | Ora Inizio | Ascolto | Share |
STASERA ITALIA | 20:29:21 | 836 | 4.04 |
STASERA ITALIA | 21:00:14 | 808 | 3.73 |
QUARTA REPUBBLICA | 21:29:34 | 732 | 5.08 |
LO SPORTELLO DI FORUM | 14:00:08 | 712 | 6.44 |
TEMPESTA D'AMORE | 20:01:57 | 651 | 3.38 |
LA SIGNORA IN GIALLO | 12:56:09 | 545 | 4.45 |